product
電気伝導率計
電気伝導率指示計7773シリーズ
コストパフォーマンスに優れた電気伝導率指示計
監視
警報あり
AC電源
DC電源
シリアル通信
盤面取付
水質表示あり
アナログ出力
製品対応水質
超純水
純水
RO水
水道水
冷却水
排水 / 液肥
製品用途
洗浄水
チラー
工作機械
洗浄水
RO膜
原水
冷却循環水
チラー
製品仕様
型式 | 7773-A200 | 7773-A201 | 7773-A202 |
測定範囲 | 0 ~ 999 μS/cm | 0 ~ 99.9 μS/cm | 0 ~ 9.9 μS/cm |
製品サイズ | W96 ×H96 × D86 mm ・パネルマウント時 取付穴寸法口 92mm ・推奨板厚 1.6 ~ 2.3mm |
||
表示 | 水質 : 赤 7 セグメント LED 3 桁 温度 : 緑 7 セグメント LED 2 桁 エラー : 測定範囲オーバー、温度素子異常 アラーム : LED、ブザー付 |
||
出力 | 警報出力:外部機器との連動 / 無電圧 a 接点 × 1 アナログ出力:4 – 20 mA / DC 出力 デジタル出力:2 線式 RS-485 × 1 |
||
電源 | DC24V ± 5 % 0.5A 以下 AC電源の場合は、オプションのACアダプタを使用 |
||
消費電力 | 6VA 以下 | ||
測定水温 | 0~75℃ | ||
温度補償 | デジタル温度補償 | ||
使用環境 | 周囲温度0~50℃ / 湿度5~80%RH(但し結露なきこと) | ||
付属品 | 適合センサー1本、 パネルマウント用金具、検査成績書 | ||
オプション | 取付用金具、取付用ネジ2個、固定用ボルト2個、AC アダプター(オプション) | ||
その他 | 水質 / 水温 7セグ並列表示 RoHS対応可能 パネルマウント表示付き センサー入力1点 外部入力1点 |
||
適合センサー
7770センサーシリーズより、取付ける配管の配管径・材質からご選定ください
型式 | 7770-S200 | 7770-S300 | 7770-S400 |
製品イメージ | |||
取付配管径 | R3/4 | R1/2 | R3/4 |
取付配管材質 | 樹脂配管 | 樹脂・金属配管 | 樹脂・金属配管 |
使用圧力 | 0.5MPa以下 | 0.5MPa以下 | 0.5MPa以下 |
温度 | 0-75℃ | 0-75℃ | 0-75℃ |
センサーケーブル | 専用ケーブル3m付属 | 専用ケーブル5m付属 | 専用ケーブル5m付属 |